Ką nuveikiame kas mėnesį
2026 metų sausis
| Suteikta parama | Pacientai | Skirta paramos |
| Nuolatinė reabilitacija | 15 vaikų | 12 950 Eur |
(kineziterapijos procedūrų – 151, ergoterapijos procedūrų – 90) | ||
| Neurosensorinė stimuliacija | 34 vaikai | 15 150 Eur |
| Papildomos paslaugos | 23 vaikai | 2 160 Eur |
(vaikų ir kūdikių masažo procedūrų – 54, audio psicho fonologinis vertinimas – 1, neurosensorikos specialisto konsultaijos – 6) | ||
| Finansinė labdara šeimoms | 2 šeimos | 900 Eur |
